Quick DKP

Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Profile
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Shop
User-Menu
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

DKP Infos
Raids18
Spieler46
Gegenstände214

Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):

Schnellsuche
Suchtext:
Datenbank:


Support EQdkp-Plus
Filter:  
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Jetzt Letzter Raid
1 Llianos[Offi] talent_icon talent_icon 0 0 64 0 64 Offizier Superbia 85  Druide 26.00 20.06.11
2 Evangeline talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0   Superbia 85  Druide 9.00 14.06.11
3 Vinno talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0   Superbia 85  Druide 10.00 13.06.11
4 Saufiech talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0   Superbia 85  Druide 0.00  
5 Altrey[Tw] talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0 Twink Superbia 85  Druide 0.00  
6 Tayana talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0   Superbia 85  Druide 16.00 20.06.11
7 Liatres 0 0 0 0 0 Member    Druide 2.00 13.06.11
8 Hellzzangel[Offi] talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Offizier Superbia 85  Hexenmeister 15.00 13.06.11
9 Namuri talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Hexenmeister 25.00 20.06.11
10 Chroniix talent_icon talent_icon 85 0 0 0 0 Member Superbia 85  Hexenmeister 6.00 20.06.11
11 Flagg[Offi] talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0 Offizier Superbia 85  Jäger 21.00 16.06.11
12 Roxané talent_icon talent_icon 0 0 64 0 64   Superbia 85  Jäger 24.00 20.06.11
13 Shoeter talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Jäger 15.00 16.06.11
14 Xeriós talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Krieger 12.00 16.06.11
15 Alexý talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Member Superbia 85  Krieger 15.00 20.06.11
16 Grap talent_icon talent_icon 85 0 0 0 0   Superbia 85  Krieger 23.00 16.06.11
17 Barîus 0 0 0 0 0 Member 85  Krieger 2.00 16.06.11
18 Homey talent_icon talent_icon 85 0 0 0 0   Superbia 85  Magier 0.00  
19 Grazia talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Inaktiv Superbia 85  Magier 0.00  
20 Mâggi talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Inaktiv Superbia 85  Magier 0.00  
21 Digor talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Magier 17.00 20.06.11
22 Acidwars[Offi] talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Offizier Superbia 85  Paladin 17.00 20.06.11
23 Shaxon 0 0 0 0 0 Inaktiv Superbia 85  Paladin 0.00  
24 Healmar talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Inaktiv Superbia 85  Paladin 0.00  
25 Elnuevo talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Paladin 15.00 20.06.11
26 Scarboru talent_icon talent_icon 0 0 0 0 85   Superbia 85  Paladin 13.00 20.06.11
27 Fiane talent_icon talent_icon 0 0 0 0 85   Superbia 85  Paladin 0.00 23.05.11
28 Kangratis 0 0 0 0 0   Superbia 85  Paladin 11.00 20.06.11
29 Riuc talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Paladin 19.00 20.06.11
30 Vailyâ talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Inaktiv Superbia 85  Priester 0.00  
31 Reezerlein talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Inaktiv Superbia 85  Priester 0.00  
32 Lionforce talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Priester 15.00 20.06.11
33 Dracy talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0   Superbia 85  Priester 14.00 16.06.11
34 Frazze 0 0 0 0 0 Member 85  Priester 10.00 20.06.11
35 Hoova 0 0 0 0 0   Superbia 85  Schamane 11.00 20.06.11
36 Crope talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Schamane 14.00 16.06.11
37 Mormont talent_icon talent_icon 0 0 0 0 85   Superbia 85  Schamane 6.00 09.06.11
38 Horu talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0   Superbia 85  Schurke 0.00  
39 Ylwina talent_icon talent_icon 0 0 85 0 0   Superbia 85  Schurke 21.00 20.06.11
40 Tobsein talent_icon talent_icon 85 0 0 0 0   Superbia 85  Schurke 15.00 20.06.11
41 Allwen talent_icon talent_icon 0 0 64 0 64   Superbia 85  Schurke 7.00 14.06.11
42 Lichgenesis talent_icon talent_icon 0 0 64 0 64 Inaktiv Superbia 85  Todesritter 0.00  
43 Duratron talent_icon talent_icon 0 0 0 0 0 Member Superbia 85  Todesritter 11.00 20.06.11
44 Bleéding talent_icon 97 97 97 97 97 Inaktiv Superbia 85  Todesritter 0.00  
45 Gnominatorin[Tw] talent_icon talent_icon 85 0 0 0 0 Twink Superbia 85  Todesritter 0.00  
46 Smuu 0 0 0 0 0 Member 85  Todesritter 8.00 20.06.11
... 46 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
Charmanager 1.5.6 Stable © 2006 - 2024 by WalleniuM