Quick DKP

Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Profile
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Shop
User-Menu
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

DKP Infos
Raids18
Spieler46
Gegenstände214

Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):

Schnellsuche
Suchtext:
Datenbank:


Support EQdkp-Plus
Druide
Llianos[Offi] 26.00
Tayana 16.00
Vinno 10.00
Evangeline 9.00
Liatres 2.00
Saufiech 0.00
Hexenmeister
Namuri 25.00
Hellzzangel[Offi] 15.00
Chroniix 6.00
Jäger
Roxané 24.00
Flagg[Offi] 21.00
Shoeter 15.00
Krieger
Grap 23.00
Alexý 15.00
Xeriós 12.00
Barîus 2.00
Magier
Digor 17.00
Homey 0.00
Paladin
Riuc 19.00
Acidwars[Offi] 17.00
Elnuevo 15.00
Scarboru 13.00
Kangratis 11.00
Fiane 0.00
Priester
Lionforce 15.00
Dracy 14.00
Frazze 10.00
Schamane
Crope 14.00
Hoova 11.00
Mormont 6.00
Schurke
Ylwina 21.00
Tobsein 15.00
Allwen 7.00
Horu 0.00
Todesritter
Duratron 11.00
Smuu 8.00

Filter:  
    Name Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage Lifetime
1 Llianos[Offi] Druide 31.00 5.00 0.00 26.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 100 % (18)
2 Namuri Hexenmeister 28.00 3.00 0.00 25.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 83 % (15)
3 Roxané Jäger 26.00 2.00 0.00 24.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 83 % (15)
4 Grap Krieger 28.00 5.00 0.00 23.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 94 % (17)
5 Flagg[Offi] Jäger 25.00 4.00 0.00 21.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 89 % (16)
6 Ylwina Schurke 25.00 4.00 0.00 21.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 83 % (15)
7 Riuc Paladin 31.00 10.00 -2.00 19.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 100 % (18)
8 Acidwars[Offi] Paladin 23.00 8.00 2.00 17.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 83 % (15)
9 Digor Magier 31.00 13.00 -1.00 17.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 100 % (18)
10 Tayana Druide 31.00 15.00 0.00 16.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 100 % (18)
11 Hellzzangel[Offi] Hexenmeister 20.00 5.00 0.00 15.00 13.06.11 0 % (0) 0 % (0) 78 % (14)
12 Lionforce Priester 28.00 13.00 0.00 15.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 94 % (17)
13 Alexý Krieger 28.00 15.00 2.00 15.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 67 % (12)
14 Tobsein Schurke 27.00 12.00 0.00 15.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 89 % (16)
15 Elnuevo Paladin 28.00 13.00 0.00 15.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 78 % (14)
16 Shoeter Jäger 28.00 13.00 0.00 15.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 94 % (17)
17 Crope Schamane 25.00 11.00 0.00 14.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 83 % (15)
18 Dracy Priester 28.00 14.00 0.00 14.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 94 % (17)
19 Scarboru Paladin 31.00 18.00 0.00 13.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 100 % (18)
20 Xeriós Krieger 23.00 11.00 0.00 12.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 83 % (15)
21 Hoova Schamane 26.00 15.00 0.00 11.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 89 % (16)
22 Duratron Todesritter 29.00 19.00 1.00 11.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 94 % (17)
23 Kangratis Paladin 29.00 18.00 0.00 11.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 78 % (14)
24 Vinno Druide 10.00 0.00 0.00 10.00 13.06.11 0 % (0) 0 % (0) 56 % (10)
25 Frazze Priester 12.00 2.00 0.00 10.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 28 % (5)
26 Evangeline Druide 15.00 5.00 -1.00 9.00 14.06.11 0 % (0) 0 % (0) 33 % (6)
27 Smuu Todesritter 6.00 -2.00 0.00 8.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
28 Allwen Schurke 12.00 5.00 0.00 7.00 14.06.11 0 % (0) 0 % (0) 28 % (5)
29 Mormont Schamane 16.00 10.00 0.00 6.00 09.06.11 0 % (0) 0 % (0) 50 % (9)
30 Chroniix Hexenmeister 16.00 10.00 0.00 6.00 20.06.11 0 % (0) 0 % (0) 61 % (11)
31 Barîus Krieger 18.00 16.00 0.00 2.00 16.06.11 0 % (0) 0 % (0) 50 % (9)
32 Liatres Druide 2.00 0.00 0.00 2.00 13.06.11 0 % (0) 0 % (0) 6 % (1)
33 Homey Magier 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
34 Horu Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
35 Saufiech Druide 0.00 0.00 0.00 0.00   0 % (0) 0 % (0) 0 % ()
36 Fiane Paladin 0.00 0.00 0.00 0.00 23.05.11 0 % (0) 0 % (0) 6 % (1)
... 36 Mitglied(er) gefunden